Les cuves
Sur-mesure
De 1 000 à 100 000 litres, S.I.T.E. vous propose un large éventail de cuves en polyéthylène. Le savoir-faire français et les matériaux employés vous permettent de bénéficier de cuves de très bonne facture. En effet, l'excellente conception combinée à un plastique de haute densité garantissent la réalisation de produits de qualité alimentaire et anti-UV. De plus, l'épaisseur de plastique utilisé (12mm généralement) permet la fabrication de cuve mécaniquement très résistante.
Entièrement pré-montées avec leur filtration, leur crépine, et leur trou d'homme, les cuves ainsi fabriquées sont donc prêtes à être raccordées. Aériennes ou enterrées, les cuves référencées ou sur mesure satisferont vos besoins à n'en pas douter !

Standard

| REF | DESIGNATION | VOLUME (litres) | DIAMETRE (mm) | HAUTEUR (mm) | EPAISSEUR (mm) |
| CCV1000 | Cuve Cylindrique Verticale | 1000 | 1000 | 1400 | 10 |
| CCV1500 | Cuve Cylindrique Verticale | 1500 | 1200 | 1400 | 10 |
| CCV2000 | Cuve Cylindrique Verticale | 2000 | 1350 | 1450 | 10 |
| CCV2500 | Cuve Cylindrique Verticale | 2500 | 1500 | 1450 | 10 |
| CCV3000 | Cuve Cylindrique Verticale | 3000 | 1500 | 1700 | 10 |
| CCV3500 | Cuve Cylindrique Verticale | 3500 | 1600 | 1750 | 10 |
| CCV4000 | Cuve Cylindrique Verticale | 4000 | 1650 | 1900 | 12 |
| CCV4500 | Cuve Cylindrique Verticale | 4500 | 1800 | 1800 | 12 |
| CCV5000 | Cuve Cylindrique Verticale | 5000 | 1800 | 2000 | 12 |
| CCV5500 | Cuve Cylindrique Verticale | 5500 | 1900 | 1950 | 12 |
| CCV6000 | Cuve Cylindrique Verticale | 6000 | 1900 | 2150 | 12 |
| CCV6500 | Cuve Cylindrique Verticale | 6500 | 2000 | 2100 | 12 |
| CCV7000 | Cuve Cylindrique Verticale | 7000 | 2000 | 2250 | 12 |
| CCV7500 | Cuve Cylindrique Verticale | 7500 | 2000 | 2400 | 12 |
| CCV8000 | Cuve Cylindrique Verticale | 8000 | 2000 | 2550 | 12 |
| CCV8500 | Cuve Cylindrique Verticale | 8500 | 2000 | 2720 | 12 |
| CCV9000 | Cuve Cylindrique Verticale | 9000 | 2200 | 2370 | 12 |
| CCV9500 | Cuve Cylindrique Verticale | 9500 | 2200 | 2500 | 12 |
| CCV10000 | Cuve Cylindrique Verticale | 10000 | 2300 | 2430 | 12 |
| CCV11000 | Cuve Cylindrique Verticale | 11000 | 2320 | 2620 | 12 |
| CCV12000 | Cuve Cylindrique Verticale | 12000 | 2320 | 2850 | 12 |
| CCV13000 | Cuve Cylindrique Verticale | 13000 | 2320 | 3100 | 12 |
| CCV14000 | Cuve Cylindrique Verticale | 14000 | 2320 | 3320 | 12 |
| CCV15000 | Cuve Cylindrique Verticale | 15000 | 2320 | 3550 | 12 |
| CCV16000 | Cuve Cylindrique Verticale | 16000 | 2320 | 3800 | 12 |
| CCV17000 | Cuve Cylindrique Verticale | 17000 | 2320 | 4030 | 12 |
| CCV18000 | Cuve Cylindrique Verticale | 18000 | 2320 | 4280 | 12 |
| CCV19000 | Cuve Cylindrique Verticale | 19000 | 2320 | 4500 | 12 |
| CCV20000 | Cuve Cylindrique Verticale | 20000 | 2320 | 4750 | 12 |
| CCV21000 | Cuve Cylindrique Verticale | 21000 | 2400 | 4650 | 12 |
| CCV22000 | Cuve Cylindrique Verticale | 22000 | 2450 | 4700 | 12 |
| CCV23000 | Cuve Cylindrique Verticale | 23000 | 2500 | 4700 | 12 |
| CCV24000 | Cuve Cylindrique Verticale | 24000 | 2610 | 4500 | 12 |
| CCV25000 | Cuve Cylindrique Verticale | 25000 | 2700 | 4500 | 12 |
| CCV26000 | Cuve Cylindrique Verticale | 26000 | 2720 | 4500 | 12 |
| CCV27000 | Cuve Cylindrique Verticale | 27000 | 2770 | 4500 | 12 |
| CCV28000 | Cuve Cylindrique Verticale | 28000 | 2820 | 4500 | 12 |
| CCV29000 | Cuve Cylindrique Verticale | 29000 | 2870 | 4500 | 12 |
| CCV30000 | Cuve Cylindrique Verticale | 30000 | 2920 | 4500 | 12 |
Mise en oeuvre



